Deutschland: +49 89 143 01280
USA Subscription Renewals: +1-866-830-4410
EMEA: +353 1 8031050
| Leistung & Skalierbarkeit | |
| Auto-Sharding | Die Datenbank wird automatisch und transparent auf mehreren kostengünstigen Standardservern partitioniert, was eine vertikale Skalierung von Lese- und Schreibzugriffen erlaubt, ohne dass Änderungen an der Anwendung erforderlich werden. |
| Multi-Master-Replikation | Jeder Datenknoten kann Schreibvorgänge akzeptieren. Zusammen mit dem Auto-Sharding führt dies zu einer sehr hohen Skalierbarkeit in Bezug auf Schreiboperationen. |
| Verteilte Cross-Shard JOINs | Bei der Adaptive Abfragelokalisierung werden JOIN-Operationen bis zu den Datenknoten weitergeleitet, wo sie parallel in lokalen Kopien der Daten ausgeführt werden können |
| Echtzeitreaktionszeiten | Niedrige Latenz durch speicherinterne Tabellen und Indizes, asynchrones Setzen von Prüfpunkten auf Festplatte und Bindung von Threads an CPUs |
| Entwickler-APIs und Datenmodelle | |
| SQL-Schnittstelle | Der MySQL Server stellt eine SQL-Standardschnittstelle mit dem Cluster bereit und bietet Konnektivität über alle MySQL Standardkonnektoren für Webentwicklungssprachen und -Frameworks, JDBC, ODBC.NET usw. |
| NoSQL-Schnittstelle: Memcached | Nativer Schlüssel/Wert-Zugriff, Umgehung der SQL-Schicht für Webdienste, für Schema- und schemalose Datenspeicherung |
| NoSQL-Schnittstelle: C++ | Nativer C++-Zugriff, Umgehung der SQL-Schicht für extrem niedrige Latenz |
| NoSQL-Schnittstelle: Java und JPA | Nativer Java- und JPA-Zugriff, Umgehung der SQL-Schicht für Unternehmens-, Web- und Telekommunikationsdienste |
| NoSQL-Schnittstelle: HTTP/REST | Nativer HTTP/REST-Zugriff, Umgehung der SQL-Schicht über Apache mod_ndb |
| Schema- und schemaloses Datenmodell | Vollständig strukturiertes relationales Datenmodell (Standard). Durch Einsatz der Memcached-Schnittstelle wird jedes Schlüssel/Wert-Paar in dieselbe Tabelle geschrieben und standardmäßig in einer einzelnen Zeile gespeichert. Alternativ können Schlüssel/Wert-Paare in mehrere vorhandene Tabellen geschrieben werden. |
| 99,999% Verfügbarkeit & Datenintegrität | |
| ACID-konform, transaktional | MySQL Cluster bietet vollständige ACID-Transaktionsunterstützung (Atomic, Consistent, Isolated, Durable). |
| Verteilte Shared-Nothing-Architektur | Jeder Knoten im Cluster ist redundant und kann auf getrennten Hosts platziert werden, um ständige Verfügbarkeit im Falle von Prozess-, Hardware- oder Netzwerkausfällen zu gewährleisten. |
| Keine singuläre Fehlerquelle | Jeder Knoten verfügt über eine eigene Festplatte und eigenen Arbeitsspeicher, daher wird das Risiko eines Ausfalls gemeinsam genutzter Komponenten (wie z. B. Speicher) beseitigt. |
| Synchrone Replikation | Die Daten in jedem Datenknoten werden synchron auf mindestens einen weiteren Datenknoten repliziert. Wenn ein Datenknoten ausfällt, ist immer mindestens ein weiterer Datenknoten mit denselben Informationen verfügbar. |
| Automatisches Failover in Sekundenbruchteilen | Der Heartbeat-Mechanismus von MySQL Cluster erkennt Ausfälle sofort und führt - üblicherweise innerhalb von Sekundenbruchteilen - ein automatisches Failover auf andere Knoten im Cluster durch, sodass für die Clients keine Dienstunterbrechungen entstehen. |
| Selbstreparatur | Ausgefallene Knoten können sich selbst wiederherstellen, indem ein automatischer Neustart und eine Neusynchronisierung mit anderen Knoten durchgeführt werden, bevor der Knoten erneut dem Cluster beitritt. All diese Vorgänge erfolgen vollständig transparent. |
| Geografische Replikation | Bei der geografischen Replikation wird ein Cluster von einem Rechenzentrum auf ein anderes Rechenzentrum repliziert, um eine schnelle Wiederherstellung nach einem Notfall zu ermöglichen und die Auswirkungen der Netzwerklatenz abzumildern. Jeder Cluster kann Schreibvorgänge akzeptieren und bietet eine interne Konfliktlösung, um Konsistenz zwischen den Clustern sicherzustellen. |
| Clustering über mehrere Standorte | Datenknoten können über Rechenzentren verteilt werden, wodurch eine synchrone Replikation sowie ein automatisches Failover bei Ausfall eines Knotens ermöglicht wird. |
| Operationen im laufenden Betrieb | |
| Schema-Aktualisierungen im laufenden Betrieb | Spalten und Tabellen können im laufenden Betrieb hinzugefügt, Indizes entfernt oder hinzugefügt werden. |
| Skalierung im laufenden Betrieb | Knoten können einem ausgeführten Cluster nach Bedarf hinzugefügt werden, um Kapazität und Leistung zu erhöhen. Zur Steigerung der Flexibilität können dem Cluster dynamisch Anwendungsknoten hinzugefügt oder aus dem Cluster entfernt werden. |
| Wartung im laufenden Betrieb | Unterstützung für Upgrades oder ein Patching der zugrunde liegenden Hardware, Betriebssysteme und MySQL Cluster-Prozesse. |
| Sicherung im laufenden Betrieb | Bei der Datensicherung handelt es sich um einen konsistenten Cluster-weiten Snapshot der Datenbank, der archiviert und an einen sicheren, räumlich getrennten Speicherort kopiert werden kann. |
| Flexibilität bei der Bereitstellung | |
| VM-Installationen | Installation in VM-Umgebungen, sowohl lokal als auch auf Cloud-Plattformen. |
| Arbeitsspeicher- und festplattenbasierte Tabellen | Tabellen können so konfiguriert werden, dass sie entweder ausschließlich im Arbeitsspeicher vorliegen (mit vollständiger Protokollierung und dem Setzen von Prüfpunkten auf persistenten Speichergeräten zur Erzielung von Dauerhaftigkeit) oder auf Festplatte gespeichert werden. |
| Standardhardware | MySQL Cluster ist für eine vertikale Skalierung auf Standardhardware mit lokalem Speicher optimiert. Es sind keine gemeinsam genutzten Festplatten erforderlich. |
| Sicherheit | |
| MySQL Enterprise Security* | Bietet sofort einsetzbare Module zur externen Authentifizierung, mit denen sich im Cluster vorhandene MySQL Server problemlos in vorhandene Sicherheitsinfrastrukturen integrieren lassen. |
| Management & Überwachung | |
| MySQL Cluster Manager* | MySQL Cluster Manager vereinfacht die Erstellung und Verwaltung der MySQL Cluster Datenbank, indem gängige Verwaltungsaufgaben automatisiert werden. |
| MySQL Enterprise Monitor* | Bietet sofortigen Überblick über den Status Ihres Clusters und warnt Sie vor potenziellen Problemen, bevor sich diese auf Ihr System auswirken. |
* Nur verfügbar in der MySQL Cluster Carrier Grade Edition
