Deutschland: +49 (0)89/420 95 98 95
USA Subscription Renewals: +1-866-830-4410
EMEA: +353 1 6919191
MySQL Cluster verbindet die populärste Open-Source-Datenbank der Welt mit einer fehlertoleranten Clusterarchitektur für Datenbanken. Auf diese Weise können Sie geschäftskritische Datenbankanwendungen mit 99,999 %iger Verfügbarkeit bereitstellen. Folgende Optionen stehen Kunden von MySQL Cluster zur Verfügung:
| Development Support | Production Support | |||
| Silver | Gold | Silver | Gold | |
| Support für: | ||||
| Entwicklungssysteme | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produktivsysteme | Nein | Nein | Ja | Ja |
| NDB Bindings (C++/Java/Python) | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Geographische Replikation | Nein | Ja | Nein | Ja |
| LDAP Schnittstelle | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Unterstützung zur Problemlösung | ||||
| Anzahl abgedeckter Supportfälle | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Anzahl der CPUs | 25 | 25 | 25 | 50 |
| Anzahl an Standorten | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Kontaktpersonen | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Webzugang | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Telefonische Erreichbarkeit | 24x7 | 24x7 | ||
| Minimale Reaktionszeit (24x7) | sofort | sofort | ||
| Maximale Reaktionszeit (24x7) | 2 Werktage | 1 Werktag | 4 Stunden | 2 Stunden |
| Maximale Reaktionszeit per Telefon | 30 Minuten | |||
| Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Beratungsunterstützung1 | ||||
| Fehlerbehebung per Fernwartung | 6/Jahr | 6/Jahr | 6/Jahr | |
| Prüfung des Datenbankschemas | Ja | Ja | ||
| Leistungsoptimierung | Ja | Ja | ||
| kundenspezifische MySQL Cluster Builds | ||||
| kundenspezifischce MySQL Builds | 6/Jahr | 12/Jahr | ||
1Beratungsunterstützung: Max. 100 Stunden/Jahr.
Das Beratungspaket "Starthilfe für MySQL Cluster" ist ein empfehlenswerter Ausgangspunkt für Ihre MySQL-Cluster-Projekte. Unsere erfahrenen Berater setzen bewährte Methodiken und Expertenwissen für die Bereiche Datenbank-Cluster, Replikation, Failover, Fehlertoleranz und andere Hochverfügbarkeits-Verfahren ein, um Ihnen bei der Einführung Ihrer Hochverfügbarkeits-Datenbank Starthilfe zu leisten. Zusätzlich wird ein Projektfahrplan zur erfolgreichen Einführung des MySQL-Cluster für Sie ausgearbeitet. Weitere Einzelheiten.

