Deutschland: +49 89 143 01280
USA Subscription Renewals: +1-866-830-4410
EMEA: +353 1 8031050
Superceded and obsolete - for historical reference purposes only!
MySQL Enterprise ist in vier Leistungsstufen verfügbar; wählen Sie einfach die Leistungsstufe, die am besten Ihre Anforderungen erfüllt.
|
MySQL Enterprise
Basic |
MySQL Enterprise
Silver |
MySQL Enterprise
Gold |
MySQL Enterprise
Platinum |
|
| Software | ||||
| MySQL Enterprise Server | Pro | Pro | Advanced5 | Advanced5 |
| Monatliche Updates | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vierteljährliche Service-Packs | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MySQL Konnektoren | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusatzprodukte und -leistungen | ||||
| Memchached für MySQL | Ja | Ja | ||
| DRBD für MySQL | Optional 4 | Optional 4 | ||
| Update-Dienste | ||||
| Softwareaktualisierungsdienst | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Technische Warnhinweise | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MySQL Enterprise Monitor | ||||
| Enterprise Dashboard | Ja | Ja | Ja | |
| Live Feeds, Benachrichtigungen und Warnhinweise | Ja | Ja | Ja | |
| Benutzerdefinierte Ratgeber | Ja | Ja | Ja | |
| Upgrade-Ratgeber | Ja | Ja | Ja | |
| Administrations-Ratgeber | Ja | Ja | Ja | |
| Sicherheits-Ratgeber | Ja | Ja | Ja | |
| MySQL Query Analyzer | Ja | Ja | ||
| Replikations-Monitor | Ja | Ja | ||
| Replikations-Ratgeber | Ja | Ja | ||
| Speichernutzungs-Ratgeber | Ja | Ja | ||
| Schema-Ratgeber | Ja | |||
| Leistungs-Ratgeber | Ja | |||
| Beratungsunterstützung 1 | ||||
| Fehlerbehebung per Fernwartung | Ja | Ja | ||
| Replikationsüberprüfung | Ja | Ja | ||
| Partitionierungsüberprüfung | Ja | Ja | ||
| Prüfung des Datenbankschemas | Ja | |||
| Prüfung von Abfragen | Ja | |||
| Leistungsoptimierung | Ja | |||
| Überprüfung des Kundencodes: MySQL Client-APIs | Ja | |||
| Überprüfung des Kundencodes: MySQL User Defined Functions | Ja | |||
| Überprüfung des Kundencodes: Gespeicherte MySQL-Prozeduren, Trigger & Funktionen | Ja | |||
| Installationsunterstützung | Telefonisch | Telefonisch, Ferninstallation | Telefonisch, Ferninstallation | |
| Unterstützung zur Problemlösung | ||||
| Anzahl abgedeckter Supportfälle | 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Webbasierte Bearbeitung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Telefonische Erreichbarkeit | Geschäftszeiten | 24x7 | 24x7 | |
| Erreichbarkeit des Supports | Geschäftszeiten | Geschäftszeiten | 24x7 | 24x7 |
| Max. Reaktionszeit | 2 Werktage | 4 Stunden | 2 Stunden | 1 Stunde |
| Reaktionszeit im Notfall 2 | 1 Stunde | 30 Minuten | ||
| Fehlerbehebungs-Eskalation im Notfall 2 | Ja | Ja | ||
| Hotfix-Version im Notfall 2 | Ja | Ja | ||
| kundenspezifischer Build | Optional 4 | |||
| Unterstützung zur Selbsthilfe | ||||
| Wissensdatenbank | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produktsupportdauer/End-of-Life-Support | ||||
| Standard | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erweitert | Ja | Ja | Ja | |
| Kundenbetreuung 4 | ||||
| Technischer Kundenbetreuer (TAM) | Optional 4 | |||
| Proaktives Case-Management | Optional 4 | |||
| Planmäßige Statusanrufe | Optional 4 | |||
| Planmäßige Besuche vor Ort | Optional 4 | |||
| Planmäßige Prüfung von Entwicklungsumgebung und Leistung | Optional 4 | |||
| Haftungsfreistellung 3 | ||||
| Haftungsfreistellung | Optional 4 | Optional 4 | ||
| Unlimited 3 | ||||
| Unlimited | Optional | Optional | ||
