Deutschland: +49 89 143 01280
USA Subscription Renewals: +1-866-830-4410
EMEA: +353 1 8031050
MySQL Workbench wird in folgenden Editionen angeboten:
| MySQL Workbench Community |
MySQL Workbench Standard |
||
| Softwarelizenz | GPL | Kommerziell 2 | |
| Visual SQL-Entwicklung | |||
| SQL-Editor | Erstellen, Ausführen und Debuggen von SQL-Anweisungen | Ja | Ja |
| SQL-Code-Vervollständigung | Kontextabhängige Liste mit SQL-Schlüsselwörtern und -Objekten für effizientere Programmierung | Ja | Ja |
| SQL-Code-Formatierung | Automatische Formatierung von SQL-Code zur verbesserten Lesbarkeit | Ja | Ja |
| Hervorhebung in SQL-Syntax | Farbige Hervorhebung von Syntaxelementen | Ja | Ja |
| Generierung von SQL-Code | Generieren von SQL-Code mit nur einem Klick | Ja | Ja |
| SQL-Snippets | Wiederverwendung bevorzugter SQL-Snippets | Ja | Ja |
| SQL-Verlaufshistorie | Anzeigen einer Verlaufshistorie aller ausgeführten SQL-Anweisungen | Ja | Ja |
| Visuelle Erläuterung | Visuelle Analyse von Plänen zur Abfrageausführung | Ja | Ja |
| Visuelle Datenbankadministration | |||
| Stoppen/Starten des Servers | Stoppen und Starten des Servers, sowohl lokal als auch remote | Ja | Ja |
| Serverstatus und -integrität | Anzeige der wichtigsten Informationen zur Serverdiagnose (Status, CPU, Arbeitsspeicher, Trefferrate, Netzwerkdatenverkehr) | Ja | Ja |
| Serverprotokolle | Anzeige und Analyse der Logs zu langsamen Abfragen und Fehlermeldungen (sofern tabellenbasiert) | Ja | Ja |
| Serverkonfiguration | Anzeigen und Bearbeiten von MySQL Server-Einstellungen | Ja | Ja |
| Replikationskonfiguration | Anzeigen und Bearbeiten von MySQL Replikationseinstellungen | Ja | Ja |
| Benutzer- und Sitzungsverwaltung | |||
| Anwendungsrollen | Bequemes Gruppieren von Berechtigungen für Benutzer | Ja | Ja |
| Benutzerverwaltung | Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen, Löschen und Klonen von MySQL Benutzern und Berechtigungen | Ja | Ja |
| Sitzungsverwaltung | Anzeige des Status und Beenden von Verbindungen | Ja | Ja |
| Verbindungsverwaltung | |||
| Verbindungs-Assistent | Konfigurieren von Verbindungen mit MySQL Servern | Ja | Ja |
| Mehrere Verbindungen | Definieren mehrerer, gleichzeitiger Verbindungen mit verschiedenen Servern | Ja | Ja |
| SSH-Tunneling | Konfigurieren von SSH-Verbindungen mit lokalen Servern und Remoteservern | Ja | Ja |
| Objektverwaltung | |||
| Objekt-Browser | Einfache Navigation, Prüfung und Ausführung von Aktionen für Datenbankobjekte (Tabellen, Views, Trigger usw.) | Ja | Ja |
| Objekt-Editor | Einfaches Bearbeiten, Erstellen oder Löschen von Datenbankobjekten (Tabellen, Views, Trigger usw.) | Ja | Ja |
| Datenverwaltung | |||
| Import/Export | Import und Export von mysqldump-Dateien | Ja | Ja |
| Exportieren von Resultsets | Exportieren von Resultsets als CSV, XML, HTML | Ja | Ja |
| Visueller Daten-Editor | Anzeigen und Bearbeiten von Resultsets im Raster | Ja | Ja |
| Gleichzeitige Anzeige mehrerer Resultsets | Anzeige mehrerer Resultsets im selben visuellen Datenfenster | Ja | Ja |
| Schnellsuche | Schnelles Auffinden schwer zu ermittelnder Zeilen oder Zellen | Ja | Ja |
| Beschränkungen für große Resultsets | Beschränkung der Anzahl an zurückgegebenen Zeilen für große Resultsets | Ja | Ja |
| Visuelle Datenmodellierung | |||
| ER-Diagramme | Vollständige Erstellung von Entity-Relationship-Diagrammen | Ja | Ja |
| Wahl der Diagrammnotation | Auswahl gängiger Modellierungsnotationen | Ja | Ja |
| Automatisches Layout | Automatische Anordnung großer Modelle | Ja | Ja |
| Modelltabellen, Indizes, Views | Verwaltung aller datenbezogenen MySQL Objekte | Ja | Ja |
| Gespeicherte MySQL Prozeduren, Trigger und Funktionen | Verwaltung aller codebezogenen MySQL Objekte | Ja | Ja |
| Modell-Benutzersicherheit | Verwaltung der MySQL Sicherheitseinstellungen im Modell | Ja | Ja |
| Reverse-Engineering | |||
| Reverse-Engineering vom SQL-Skript | Modellerstellung anhand von SQL-Textskripten | Ja | Ja |
| Reverse Engineering von der Live-Datenbank | Modellerstellung anhand von Live-Datenbanken | Ja | Ja |
| Forward-Engineering | |||
| Forward-Engineering eines SQL-Skripts | Einsatz von DDL zum Generieren von SQL-Skripten, die sich fehlerfrei ausführen lassen | Ja | Ja |
| Forward-Engineering der Live-Datenbank | Erstellung einer vollständigen physischen Datenbank aus einem Modell | Ja | Ja |
| Schemasynchronisierung | |||
| Schema-Abgleich | Abgleich zwischen einem Modell und einer Live-Datenbank oder einem SQL-Skript | Ja | Ja |
| Schema-Synchronisierung via SQL-Skript | Automatische Aktualisierung eines Modells oder SQL-Skripts in beide Richtungen | Ja | Ja |
| Schema-Synchronisierung via Live-Datenbank | Automatische Aktualisierung eines Modells oder einer Live-Datenbank in beide Richtungen | Ja | Ja |
| Schema- & Modellprüfung 1 | |||
| Allgemeine Schemaprüfung | Prüft nach Best Practice-Standards für die Datenmodellierung und vermeidet allgemeine Modellierungsfehler | Ja | |
| MySQL spezifische Schemaprüfung | Prüft nach spezifischen MySQL Entwurfs-Standards und gewährleistet, dass physische Schemata von Anfang an richtig aufgebaut werden | Ja | |
| Modellprüfung | Gewährleistet die Fehlerfreiheit von Modellen | Ja | |
| DBDoc 1 | |||
| Dokumentation der Datenbankschemata | Automatische Dokumentation von Datenbanken | Ja | |
| Dokumentation aller SQL-Objekttypen | Einbeziehung aller Aspekte einer Datenbank oder eines Modells | Ja | |
| Ausgabe in verschiedenen Formaten | Veröffentlichung als HTML oder Text | Ja | |
| Hilfsmittel | |||
| Import aus DBDesigner4 | Einfacher Import von Modellen aus DBDesigner4 | Ja | Ja |
| Export von Modelldiagrammen | Einfacher Export als PNG-, SVG-, PDF-, Postscript-Datei | Ja | Ja |
| Scripting & Plug-Ins | |||
| Python-Plug-Ins | Benutzerdefinierte Anpassung mit Python-Plug-Ins | Ja | Ja |
| Lua-Plug-Ins | Benutzerdefinierte Anpassung mit Lua-Plug-Ins | Ja | Ja |
| Datenbankmigration | |||
| Assistent für die Datenbankmigration | Migration von Microsoft SQL Server | Ja | Ja |
1 Funktionen stehen nur für kommerzielle Kunden zur Verfügung.
2 MySQL Workbench SE ist im Rahmen von kommerziellen MySQL Editionen verfügbar.
