Deutschland: +49 (0)89/420 95 98 95
USA Subscription Renewals: +1-866-830-4410
EMEA: +353 1 6919191
| MySQL für Entwickler Weitere Info » | |||
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 - 05.03.2010 | Brussels | EUR 1999 | |
| 01.03.2010 - 05.03.2010 | Singapore | USD 1949 | |
| 01.03.2010 - 05.03.2010 | Calgary | USD 2499 | |
| 01.03.2010 - 05.03.2010 | London | GBP 1499 | |
| 01.03.2010 - 05.03.2010 | Seattle | USD 2499 | |
| 08.03.2010 - 12.03.2010 | Krakow | EUR 1499 | |
| 08.03.2010 - 12.03.2010 | Santa Clara | USD 2499 | |
| 08.03.2010 - 12.03.2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 08.03.2010 - 12.03.2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 14.03.2010 - 19.03.2010 | Makati City | USD 769 | |
| 15.03.2010 - 19.03.2010 | Nashville | USD 2499 | |
| 15.03.2010 - 19.03.2010 | Ankara | EUR 1199 | |
| 22.03.2010 - 26.03.2010 | Milan | EUR 1999 | |
| 22.03.2010 - 26.03.2010 | Stockholm | SEK 19000 | |
| 29.03.2010 - 02.04.2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 29.03.2010 - 02.04.2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 12.04.2010 - 16.04.2010 | St.Louis | USD 2499 | |
| 19.04.2010 - 23.04.2010 | Zagreb | EUR 1199 | |
| 19.04.2010 - 23.04.2010 | Budapest | EUR 1199 | |
| 19.04.2010 - 23.04.2010 | Athens | EUR 1199 | |
| 19.04.2010 - 23.04.2010 | Bucharest | EUR 1199 | |
| 19.04.2010 - 23.04.2010 | Warsaw | EUR 1499 | |
| 19.04.2010 - 23.04.2010 | Columbus | USD 2499 | |
| 19.04.2010 - 23.04.2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 19.04.2010 - 23.04.2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 26.04.2010 - 30.04.2010 | Roma | EUR 1999 | |
| 03.05.2010 - 07.05.2010 | Brussels | EUR 1999 | |
| 03.05.2010 - 07.05.2010 | Denver | USD 2499 | |
| 17.05.2010 - 21.05.2010 | Milan | EUR 1999 | |
| 17.05.2010 - 21.05.2010 | München | EUR 1799 | |
| 17.05.2010 - 21.05.2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 17.05.2010 - 21.05.2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 17.05.2010 - 21.05.2010 | Dallas | USD 2499 | |
| 24.05.2010 - 28.05.2010 | London | GBP 1499 | |
| 31.05.2010 - 04.06.2010 | Toronto | USD 2499 | |
| 07.06.2010 - 11.06.2010 | Warsaw | EUR 1499 | |
| 07.06.2010 - 11.06.2010 | Madrid | EUR 1499 | |
| 07.06.2010 - 11.06.2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 07.06.2010 - 11.06.2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 07.06.2010 - 11.06.2010 | Stockholm | SEK 19000 | |
| 14.06.2010 - 18.06.2010 | Istanbul | EUR 1199 | |
| 14.06.2010 - 18.06.2010 | Ottawa | USD 2499 | |
| 14.06.2010 - 18.06.2010 | Santa Clara | USD 2499 | |
| 14.06.2010 - 18.06.2010 | Köln | EUR 1799 | |
| 28.06.2010 - 02.07.2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 28.06.2010 - 02.07.2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 16.08.2010 - 20.08.2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 16.08.2010 - 20.08.2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 06.09.2010 - 10.09.2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 06.09.2010 - 10.09.2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 20.09.2010 - 24.09.2010 | Ankara | EUR 1199 | |
| 11.10.2010 - 15.10.2010 | Bucharest | EUR 1199 | |
| 11.10.2010 - 15.10.2010 | Budapest | EUR 1199 | |
| 11.10.2010 - 15.10.2010 | Zagreb | EUR 1199 | |
| 11.10.2010 - 15.10.2010 | Athens | EUR 1199 | |
| 13.12.2010 - 17.12.2010 | Istanbul | EUR 1199 | |

