Deutschland: +49 (0)89/420 95 98 95
USA Subscription Renewals: +1-866-830-4410
EMEA: +353 1 6919191
| MySQL Performanz-Steigerung Weitere Info » | |||
|---|---|---|---|
| 15.02.2010 - 18.02.2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 08.03.2010 - 11.03.2010 | München | EUR 1449 | |
| 08.03.2010 - 11.03.2010 | Warsaw | EUR 1199 | |
| 15.03.2010 - 18.03.2010 | Brussels | EUR 1599 | |
| 15.03.2010 - 18.03.2010 | Krakow | EUR 1199 | |
| 15.03.2010 - 18.03.2010 | Warsaw | EUR 1199 | |
| 16.03.2010 - 19.03.2010 | Milan | EUR 1599 | |
| 22.03.2010 - 25.03.2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 22.03.2010 - 25.03.2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 23.03.2010 - 26.03.2010 | Ottawa | USD 1999 | |
| 29.03.2010 - 01.04.2010 | Toronto | USD 1999 | |
| 29.03.2010 - 01.04.2010 | Stockholm | SEK 15200 | |
| 29.03.2010 - 01.04.2010 | Salt Lake City | USD 1999 | |
| 29.03.2010 - 01.04.2010 | Los Angeles | USD 1999 | |
| 06.04.2010 - 09.04.2010 | Nieuwegein | EUR 1599 | |
| 06.04.2010 - 09.04.2010 | Auckland | USD 1399 | |
| 06.04.2010 - 09.04.2010 | London | GBP 1199 | |
| 06.04.2010 - 09.04.2010 | Denver | USD 1999 | |
| 06.04.2010 - 09.04.2010 | Washington D.C. | USD 1999 | |
| 06.04.2010 - 08.04.2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 06.04.2010 - 09.04.2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 19.04.2010 - 23.04.2010 | Calgary | USD 1999 | |
| 19.04.2010 - 23.04.2010 | Vancouver | USD 1999 | |
| 26.04.2010 - 29.04.2010 | Warsaw | EUR 1199 | |
| 03.05.2010 - 06.05.2010 | Roma | EUR 1599 | |
| 11.05.2010 - 14.05.2010 | Montreal | USD 1999 | |
| 17.05.2010 - 20.05.2010 | Brussels | EUR 1599 | |
| 17.05.2010 - 20.05.2010 | Zaragoza | EUR 1199 | |
| 24.05.2010 - 27.05.2010 | Austin | USD 1999 | |
| 25.05.2010 - 28.05.2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 25.05.2010 - 28.05.2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 01.06.2010 - 04.06.2010 | Budapest | EUR 969 | |
| 01.06.2010 - 04.06.2010 | Atlanta | USD 1999 | |
| 07.06.2010 - 10.06.2010 | München | EUR 1449 | |
| 07.06.2010 - 10.06.2010 | Milan | EUR 1599 | |
| 21.06.2010 - 24.06.2010 | Warsaw | EUR 1199 | |
| 21.06.2010 - 24.06.2010 | Stockholm | SEK 15200 | |
| 21.06.2010 - 24.06.2010 | Santa Clara | USD 1999 | |
| 28.06.2010 - 01.07.2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 28.06.2010 - 01.07.2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 28.06.2010 - 01.07.2010 | Boston | USD 1999 | |
| 05.07.2010 - 09.07.2010 | Nieuwegein | EUR 1599 | |
| 06.09.2010 - 09.09.2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 06.09.2010 - 09.09.2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 11.10.2010 - 14.10.2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 11.10.2010 - 14.10.2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 25.10.2010 - 28.10.2010 | Nieuwegein | EUR 1599 | |
| 08.11.2010 - 11.11.2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 08.11.2010 - 11.11.2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 13.12.2010 - 16.12.2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 13.12.2010 - 16.12.2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 14.12.2010 - 17.12.2010 | Budapest | EUR 969 | |

